Proiect în construcție ȘI VÂNDUT INTEGRAL
AVANTAJ - HĂLCHIU
Disponibilitate
Având ca termen de finalizare luna decembrie a anului 2023, ansamblul rezidențial Avantaj Hălchiu va cuprinde 35 de locuințe individuale dispuse pe un singur nivel, cu o amprentă la sol de aproximativ 116 mp, compartimentate după cum urmează: cameră de zi, bucătărie, două dormitoare, 2 băi și hol, suprafața utilă fiind de aproximativ 95 mp, la care se adaugă un spațiu de depozitare generos (pod).
| Nr. lot | Tip casa | Suprafată teren | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 camere | 667 mp | VÂNDUT |
| 2 | 3 camere | 666 mp | VÂNDUT |
| 3 | 3 camere | 668 mp | VÂNDUT |
| 4 | 3 camere | 669 mp | VÂNDUT |
| 5 | 3 camere | 671 mp | VÂNDUT |
| 6 | 3 camere | 672 mp | VÂNDUT |
| 7 | 3 camere | 674 mp | VÂNDUT |
| 8 | 3 camere | 675 mp | VÂNDUT |
| 9 | 3 camere | 677 mp | VÂNDUT |
| 10 | 3 camere | 678 mp | VÂNDUT |
| 11 | 3 camere | 679 mp | VÂNDUT |
| 12 | 3 camere | 681 mp | VÂNDUT |
| 13 | 3 camere | 683 mp | VÂNDUT |
| 14 | 3 camere | 684 mp | VÂNDUT |
| 15 | 3 camere | 685 mp | VÂNDUT |
| 16 | 3 camere | 687 mp | VÂNDUT |
| 17 | 3 camere | 688 mp | VÂNDUT |
| 18 | 3 camere | 579 mp | VÂNDUT |
| 19 | 3 camere | 680 mp | VÂNDUT |
| 20 | 3 camere | 668 mp | VÂNDUT |
| 21 | 3 camere | 666 mp | VÂNDUT |
| 22 | 3 camere | 665 mp | VÂNDUT |
| 23 | 3 camere | 663 mp | VÂNDUT |
| 24 | 3 camere | 662 mp | VÂNDUT |
| 25 | 3 camere | 660 mp | VÂNDUT |
| 26 | 3 camere | 659 mp | VÂNDUT |
| 27 | 3 camere | 657 mp | VÂNDUT |
| 28 | 3 camere | 656 mp | VÂNDUT |
| 29 | 3 camere | 654 mp | VÂNDUT |
| 30 | 3 camere | 653 mp | VÂNDUT |
| 31 | 3 camere | 651 mp | VÂNDUT |
| 32 | 3 camere | 650 mp | VÂNDUT |
| 33 | 3 camere | 648 mp | VÂNDUT |
| 34 | 3 camere | 647 mp | VÂNDUT |
| 35 | 3 camere | 645 mp | VÂNDUT |
| 36 | 3 camere | 533 mp | VÂNDUT |
